Выручка, млн. руб./Вид деятельности | Промышленное производство | Сельское хозяйство | Транспорт и логистика | Строительство | Торговля | Услуги |
---|---|---|---|---|---|---|
до 100 | 78 | 73 | 70 | 72 | 65 | 60 |
101-400 | 140 | 131 | 126 | 130 | 117 | 108 |
401-800 | 211 | 197 | 189 | 194 | 176 | 162 |
801-1000 | 232 | 217 | 208 | 214 | 193 | 178 |
1001-2000 | 371 | 347 | 333 | 342 | 309 | 285 |
2001-3000 | 493 | 461 | 442 | 455 | 411 | 379 |
3001-4000 | 641 | 600 | 575 | 592 | 534 | 493 |
4001-5000 | 769 | 720 | 690 | 710 | 641 | 592 |
от 5000 | от 800 | от 750 | от 700 | от 700 | от 650 | от 600 |
Цены приведены ориентировочные и рассчитываются индивидуально по каждому проверяемому предприятию. В зависимости от условий цены на аудит могут варьироваться, но не более, чем на 15% в ту или иную сторону.
Для предварительного расчета стоимости аудита можете воспользоваться калькулятором, размещенном на общероссийском сайте аудиторов.
С помощью приведенных ниже форм вы можете отправить запрос на определение точной стоимости аудита и бухгалтерских услуг
№ пп | Наименование услуги | Стоимость в руб. |
---|---|---|
1 | Устная консультация (в офисе аудиторской фирмы или по тел./скайпу) - 1 час | 1500 |
2 | Письменная консультация (по заданной теме/заданию с выражением мнения аудитора) | 3000 |
3 | Письменная консультация (с анализом связанных документов, регистров, деклараций) | 5000 |
4 | Письменная консультация с анализом документов и с выездом аудитора к клиенту | от 15000 |
5 | Консультирование по вопросу оптимизации налогообложения ИП | от 5000 |
6 | Консультирование по вопросу оптимизации налогообложения ООО | от 10000 |
7 | Консультирование по вопросу оптимизации налогообложения АО, ПАО, ГУП, МУП | от 20000 |
8 | Разработка комплекса («схемы») управленческих решений, направленных на минимизацию налогов | от 50000 |
9 | Разработка комплекса («схемы») управленческих решений, направленных на минимизацию налогов | 10% от сэкономленных налогов по сделке |
10 | Налоговый аудит, диагностика налоговых/фискальных рисков | от 50000 за год |
11 | Сопровождение выездной налоговой проверки (подготовка ответов, документов на требования) | 10000 руб./день |
12 | Помощь в досудебном урегулировании споров с налоговыми органами (подготовка ответов, мотивированных письменных возражений, жалоб) | от 30000 |
13 | Подготовка разногласий и возражений по актам налоговых проверок | от 20000 |
14 | Судебное делопроизводство по спорам с ФНС | 10% от суммы оспариваемых налогов, штрафов, пени |
15 | Судебное представительство по налоговым спорам (день) | 20000 |
16 | Сопровождение вызовов руководства в налоговую инспекцию | 20000 |
17 | Проведение независимого финансового расследования | от 40000 |
18 | Сопровождение процедуры проведения инвентаризации активов (ОС, ТМЦ) и финансовых обязательств | от 40000 |
19 | Разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения | от 25000 |
20 | Кадровый аудит (проверка соблюдения трудового законодательства) | 1000/1 сотр. |
21 | Судебная бухгалтерско-финансовая экспертиза деятельности предприятия | от 45000 |
22 | Аудит УК, ТСЖ, СНТ и пр. | от 35000/год |
23 | Анализ финансово-хозяйственной деятельности | от 40000 |
24 | Due diligence - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. | от 200000 |
394036, г.Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 80, оф. 4., Телефон: (473) 20-20-510